ست کت و شلوار مجلسی جنس کرپ
سایز:1.2.3
مشخصات شومیز
| سایز | قد کت | قد آستین | دور کمر | دور سینه | دور بازو |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 54 | 98 | 102 | 42 |
| 2 | 72 | 56 | 110 | 116 | 44 |
| 3 | 78 | 62 | 116 | 124 | 48 |
مشخصات شلوار
| سایز | قد شلوار | دور کمر عادی | دور کمر با کش | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 72 | 92 | 56 | 30 |
| 2 | 102 | 78 | 102 | 58 | 30 |
| 3 | 109 | 88 | 116 | 60 | 3 |
امکان اختلاف 1 تا 3 سانتی متر وجود دارد.
| سایز | 1, 2, 3 |
|---|







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.